Raporlar
Karşılaştırma
Genel Bakış
Genel Performans Özeti
Hızlı Filtre:
Tarih Aralığı: -
Toplam Harcama
₺4.061.705
Toplam Gelir
₺59.327.912
ROAS
14.61x
Return on Ad Spend
CPC
₺1.36
Cost Per Click
Toplam Satış
10038
Toplam Click
2.995.072
209 reklam gösteriliyor
Filtre yok
Erkek Ceket İndirimli
Video
ROAS
162.69x
Harcama
₺673
Gelir
₺109.471
Satış
9
Performans
Engagement
Video
Rankings
| Metrik | 2025-12-14 | 2025-12-21 | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tıklama | 41 | 27 | 68 |
| CTR (%) | 0.00% | 0.00% | 0.43% |
| CPC (₺) | ₺9.64 | ₺10.29 | ₺9.89 |
| Satış | 5 | 4 | 9 |
| Harcama (₺) | ₺395 | ₺278 | ₺673 |
| Gelir (₺) | ₺86.894 | ₺22.577 | ₺109.471 |
| ROAS | 219.93x | 81.28x | 162.69x |
| Metrik | 2025-12-14 | 2025-12-21 | Toplam |
|---|---|---|---|
| Impressions | 9.925 | 5.951 | 15.876 |
| Reach | 7.562 | 4.594 | 12.156 |
| Frequency | 1.31 | 1.30 | 1.30 |
| CPM (₺) | ₺39.81 | ₺46.67 | ₺42.38 |
| Add to Cart | 56 | 78 | 134 |
| View Content | 401 | 454 | 855 |
| Metrik | 2025-12-14 | 2025-12-21 | Toplam |
|---|---|---|---|
| Video Plays | 7.107 | 4.104 | 11.211 |
| Video 25% | 197 | 103 | 300 |
| Video 50% | 76 | 42 | 118 |
| Video 75% | 38 | 30 | 68 |
| Video 95% | 24 | 18 | 42 |
| Avg Watch Time (s) | 0.0s | 0.0s | 0.0s |
| Metrik | 2025-12-14 | 2025-12-21 | En Son |
|---|---|---|---|
| Quality Ranking | ABOVE_AVERAGE | ABOVE_AVERAGE | ABOVE_AVERAGE |
| Engagement Ranking | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| Conversion Ranking | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| Days Live | 6 gün | 4 gün | 10 gün |
Performans Analizi
| PERFORMANS | ENGAGEMENT | VIDEO | STRATEJİ ÖNERİ |
|---|---|---|---|
| 🎯 Mükemmel ROAS: 150.61x - Hedefin üzerinde performans. 📉 Dikkat! ROAS %63 düştü - inceleme gerekli. Toplam: ₺673 harcama, ₺109.471 gelir, 9 satış (CPA: ₺74.76). | 15.876 gösterim, 12.156 erişim (Frequency: 1.31). 🔴 Düşük CTR: %0.00 - Kreatif yenileme önerilir. Sepet: 134, İçerik görüntüleme: 855. | 11.211 video oynatma. Completion: %25→150, %50→59, %75→34, %95→21. 🔴 Düşük completion rate - ilk saniyeler kritik, hook güçlendirmeli. | ⚠️ Strateji: ROAS düşüşte. Audience refresh, yeni kreatif varyasyonları ve bid stratejisi gözden geçirilmeli. |
Kadın Bot İndirimsiz
Video
ROAS
90.99x
Harcama
₺686
Gelir
₺62.422
Satış
9
Performans
Engagement
Video
Rankings
| Metrik | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Tıklama | 80 | 42 | 0 | 122 |
| CTR (%) | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.72% |
| CPC (₺) | ₺5.03 | ₺6.75 | ₺0.00 | ₺5.62 |
| Satış | 2 | 7 | 0 | 9 |
| Harcama (₺) | ₺403 | ₺283 | ₺0 | ₺686 |
| Gelir (₺) | ₺4.403 | ₺58.019 | ₺0 | ₺62.422 |
| ROAS | 10.94x | 204.66x | 0.00x | 90.99x |
| Metrik | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Impressions | 6.083 | 5.039 | 0 | 11.122 |
| Reach | 5.016 | 4.168 | 0 | 9.184 |
| Frequency | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.81 |
| CPM (₺) | ₺66.18 | ₺56.26 | ₺0.00 | ₺61.68 |
| Add to Cart | 50 | 40 | 0 | 90 |
| View Content | 489 | 333 | 3 | 825 |
| Metrik | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Video Plays | 4.799 | 3.860 | 0 | 8.659 |
| Video 25% | 296 | 155 | 0 | 451 |
| Video 50% | 117 | 69 | 0 | 186 |
| Video 75% | 76 | 46 | 0 | 122 |
| Video 95% | 57 | 40 | 0 | 97 |
| Avg Watch Time (s) | 0.0s | 0.0s | 0.0s | 0.0s |
| Metrik | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | En Son |
|---|---|---|---|---|
| Quality Ranking | ABOVE_AVERAGE | ABOVE_AVERAGE | UNKNOWN | UNKNOWN |
| Engagement Ranking | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| Conversion Ranking | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| Days Live | 6 gün | 4 gün | 0 gün | 10 gün |
Performans Analizi
| PERFORMANS | ENGAGEMENT | VIDEO | STRATEJİ ÖNERİ |
|---|---|---|---|
| 🎯 Mükemmel ROAS: 71.87x - Hedefin üzerinde performans. 📉 Dikkat! ROAS %100 düştü - inceleme gerekli. Toplam: ₺686 harcama, ₺62.422 gelir, 9 satış (CPA: ₺76.23). | 11.122 gösterim, 9.184 erişim (Frequency: 1.21). 🔴 Düşük CTR: %0.01 - Kreatif yenileme önerilir. 📉 CTR %100 düştü - creative fatigue olabilir. Sepet: 90, İçerik görüntüleme: 825. | 8.659 video oynatma. Completion: %25→150, %50→62, %75→41, %95→32. ⚠️ Orta seviye tutulum - video uzunluğunu veya kancayı optimize et. | ⚠️ Strateji: ROAS düşüşte. Audience refresh, yeni kreatif varyasyonları ve bid stratejisi gözden geçirilmeli. |
seyahat_ 191125
ROAS
54.67x
Harcama
₺38.799
Gelir
₺2.120.956
Satış
262
Performans
Engagement
| Metrik | 2025-11-23 | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 2025-12-28 | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıklama | 730 | 1.998 | 2.739 | 176 | 14 | 1.834 | 1.406 | 1.433 | 417 | 10.747 |
| CTR (%) | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 3.76% |
| CPC (₺) | ₺3.33 | ₺4.48 | ₺5.17 | ₺6.52 | ₺3.16 | ₺2.17 | ₺2.51 | ₺2.46 | ₺2.42 | ₺3.61 |
| Satış | 4 | 27 | 103 | 25 | 0 | 34 | 22 | 36 | 11 | 262 |
| Harcama (₺) | ₺2.434 | ₺8.950 | ₺14.167 | ₺1.148 | ₺44 | ₺3.985 | ₺3.536 | ₺3.525 | ₺1.010 | ₺38.799 |
| Gelir (₺) | ₺26.440 | ₺263.466 | ₺876.705 | ₺137.127 | ₺0 | ₺268.064 | ₺166.211 | ₺304.137 | ₺78.807 | ₺2.120.956 |
| ROAS | 10.86x | 29.44x | 61.88x | 119.43x | 0.00x | 67.26x | 47.01x | 86.27x | 78.04x | 54.67x |
| Metrik | 2025-11-23 | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 2025-12-28 | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impressions | 18.453 | 67.150 | 143.612 | 11.620 | 577 | 37.048 | 30.358 | 25.576 | 7.096 | 341.490 |
| Reach | 12.923 | 42.477 | 76.546 | 7.364 | 548 | 22.896 | 19.802 | 16.174 | 4.441 | 203.171 |
| Frequency | 1.43 | 1.58 | 1.88 | 1.58 | 1.05 | 1.62 | 1.53 | 1.58 | 1.60 | 1.54 |
| CPM (₺) | ₺131.90 | ₺133.28 | ₺98.65 | ₺98.81 | ₺76.69 | ₺107.58 | ₺116.46 | ₺137.83 | ₺142.30 | ₺113.62 |
| Add to Cart | 224 | 933 | 2206 | 374 | 2 | 618 | 477 | 466 | 217 | 5517 |
| View Content | 2163 | 7600 | 16694 | 1891 | 10 | 8311 | 7752 | 8433 | 2888 | 55742 |
Performans Analizi
| PERFORMANS | ENGAGEMENT | STRATEJİ ÖNERİ |
|---|---|---|
| 🎯 Mükemmel ROAS: 55.72x - Hedefin üzerinde performans. ➡️ Stabil performans: ROAS 78.04x seviyesinde. Toplam: ₺12.100 harcama, ₺817.219 gelir, 103 satış (CPA: ₺117.48). | 100.655 gösterim, 63.861 erişim (Frequency: 1.58). 🔴 Düşük CTR: %0.05 - Kreatif yenileme önerilir. 📈 CTR %142 arttı - audience resonance güçleniyor. Sepet: 1780, İçerik görüntüleme: 27394. | 🚀 Strateji: ROAS mükemmel. CTR iyileştirme ile daha da büyüyebilir. Headline ve thumbnail testleri öncelik. |
catalog_kadın_abiye_ayakkabi 24.07.2025
Catalog No Image
ROAS
43.96x
Harcama
₺23.306
Gelir
₺1.024.449
Satış
183
Performans
Engagement
| Metrik | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıklama | 283 | 797 | 1.731 | 853 | 300 | 530 | 3.171 | 9.731 | 4.672 | 0 | 22.068 |
| CTR (%) | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.08% | 0.11% | 0.13% | 0.12% | 0.00% | 5.80% |
| CPC (₺) | ₺2.77 | ₺2.94 | ₺2.52 | ₺2.59 | ₺3.01 | ₺1.14 | ₺0.79 | ₺0.65 | ₺0.71 | ₺0.00 | ₺1.06 |
| Satış | 13 | 22 | 44 | 15 | 18 | 4 | 15 | 38 | 14 | 0 | 183 |
| Harcama (₺) | ₺783 | ₺2.342 | ₺4.368 | ₺2.211 | ₺904 | ₺603 | ₺2.493 | ₺6.288 | ₺3.314 | ₺0 | ₺23.306 |
| Gelir (₺) | ₺53.125 | ₺122.968 | ₺207.414 | ₺57.515 | ₺81.081 | ₺17.708 | ₺59.661 | ₺339.890 | ₺85.088 | ₺0 | ₺1.024.449 |
| ROAS | 67.85x | 52.51x | 47.49x | 26.01x | 89.66x | 29.39x | 23.93x | 54.06x | 25.68x | 0.00x | 43.96x |
| Metrik | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impressions | 9.619 | 34.859 | 58.253 | 28.174 | 11.609 | 6.874 | 28.407 | 74.623 | 38.161 | 0 | 290.579 |
| Reach | 6.852 | 28.919 | 43.801 | 20.238 | 7.780 | 5.537 | 23.271 | 62.716 | 31.042 | 0 | 230.156 |
| Frequency | 1.40 | 1.21 | 1.33 | 1.39 | 1.49 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.23 | 0.00 | 1.17 |
| CPM (₺) | ₺81.40 | ₺67.18 | ₺74.98 | ₺78.49 | ₺77.90 | ₺87.67 | ₺87.75 | ₺84.26 | ₺86.84 | ₺0.00 | ₺80.20 |
| Add to Cart | 323 | 564 | 1690 | 994 | 665 | 435 | 1879 | 4659 | 2312 | 4 | 13525 |
| View Content | 1222 | 2884 | 5951 | 4407 | 3163 | 1761 | 5804 | 18126 | 10069 | 23 | 53410 |
Performans Analizi
| PERFORMANS | ENGAGEMENT | STRATEJİ ÖNERİ |
|---|---|---|
| 🎯 Mükemmel ROAS: 26.61x - Hedefin üzerinde performans. 📉 Dikkat! ROAS %100 düştü - inceleme gerekli. Toplam: ₺12.697 harcama, ₺502.346 gelir, 71 satış (CPA: ₺178.83). | 148.065 gösterim, 122.566 erişim (Frequency: 1.21). 🔴 Düşük CTR: %0.09 - Kreatif yenileme önerilir. 📉 CTR %100 düştü - creative fatigue olabilir. Sepet: 9289, İçerik görüntüleme: 35783. | ⚠️ Strateji: ROAS düşüşte. Audience refresh, yeni kreatif varyasyonları ve bid stratejisi gözden geçirilmeli. |
dpa_catalog_ss25_march2025
Catalog
ROAS
43.78x
Harcama
₺349.763
Gelir
₺15.313.999
Satış
2253
Performans
Engagement
| Metrik | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 2025-11-23 | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıklama | 926 | 1.898 | 1.981 | 658 | 1.100 | 458 | 1.271 | 4.152 | 3.638 | 8.193 | 6.602 | 7.860 | 11.504 | 9.502 | 19.146 | 22.633 | 22.036 | 26.460 | 15.195 | 12.629 | 15.619 | 19.530 | 17.903 | 17.212 | 4.498 | 252.604 |
| CTR (%) | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.13% | 0.07% | 0.08% | 0.10% | 0.12% | 0.12% | 0.10% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 9.11% |
| CPC (₺) | ₺1.41 | ₺1.61 | ₺1.83 | ₺1.76 | ₺1.41 | ₺1.56 | ₺1.76 | ₺1.42 | ₺1.12 | ₺0.80 | ₺1.34 | ₺1.49 | ₺1.12 | ₺1.14 | ₺1.17 | ₺1.33 | ₺1.67 | ₺1.41 | ₺1.49 | ₺1.89 | ₺1.57 | ₺1.18 | ₺1.34 | ₺1.41 | ₺1.45 | ₺1.38 |
| Satış | 11 | 15 | 7 | 4 | 13 | 5 | 11 | 33 | 28 | 30 | 35 | 29 | 54 | 61 | 127 | 70 | 135 | 186 | 230 | 217 | 219 | 242 | 238 | 193 | 60 | 2253 |
| Harcama (₺) | ₺1.304 | ₺3.052 | ₺3.619 | ₺1.158 | ₺1.555 | ₺716 | ₺2.233 | ₺5.881 | ₺4.079 | ₺6.525 | ₺8.837 | ₺11.722 | ₺12.844 | ₺10.866 | ₺22.429 | ₺30.189 | ₺36.831 | ₺37.200 | ₺22.574 | ₺23.875 | ₺24.578 | ₺22.988 | ₺23.970 | ₺24.202 | ₺6.536 | ₺349.763 |
| Gelir (₺) | ₺25.014 | ₺55.616 | ₺33.600 | ₺21.786 | ₺51.638 | ₺35.636 | ₺40.029 | ₺131.378 | ₺151.573 | ₺119.706 | ₺193.036 | ₺176.389 | ₺251.048 | ₺420.110 | ₺870.842 | ₺398.387 | ₺927.460 | ₺1.483.537 | ₺1.616.637 | ₺1.719.731 | ₺1.680.729 | ₺1.786.016 | ₺1.495.956 | ₺1.215.682 | ₺412.467 | ₺15.313.999 |
| ROAS | 19.18x | 18.22x | 9.28x | 18.81x | 33.21x | 49.80x | 17.93x | 22.34x | 37.16x | 18.35x | 21.84x | 15.05x | 19.55x | 38.66x | 38.83x | 13.20x | 25.18x | 39.88x | 71.62x | 72.03x | 68.38x | 77.69x | 62.41x | 50.23x | 63.11x | 43.78x |
| Metrik | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 2025-11-23 | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impressions | 10.035 | 23.605 | 22.871 | 7.174 | 10.742 | 4.199 | 13.479 | 40.880 | 31.687 | 63.150 | 90.095 | 104.288 | 115.988 | 77.828 | 164.066 | 226.528 | 273.616 | 357.013 | 202.538 | 158.327 | 195.052 | 271.504 | 254.157 | 220.933 | 57.152 | 2.996.907 |
| Reach | 7.386 | 19.085 | 16.890 | 5.857 | 8.377 | 3.336 | 10.036 | 30.281 | 23.456 | 47.484 | 63.442 | 67.905 | 73.601 | 49.648 | 109.244 | 149.169 | 177.278 | 231.878 | 133.080 | 93.819 | 122.892 | 182.492 | 171.618 | 152.708 | 39.373 | 1.990.335 |
| Frequency | 1.36 | 1.24 | 1.35 | 1.22 | 1.28 | 1.26 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.42 | 1.54 | 1.58 | 1.57 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.52 | 1.69 | 1.59 | 1.49 | 1.48 | 1.45 | 1.45 | 1.44 |
| CPM (₺) | ₺129.97 | ₺129.30 | ₺158.23 | ₺161.48 | ₺144.74 | ₺170.41 | ₺165.67 | ₺143.87 | ₺128.71 | ₺103.33 | ₺98.09 | ₺112.40 | ₺110.73 | ₺139.62 | ₺136.71 | ₺133.27 | ₺134.61 | ₺104.20 | ₺111.45 | ₺150.80 | ₺126.00 | ₺84.67 | ₺94.31 | ₺109.55 | ₺114.36 | ₺116.71 |
| Add to Cart | 226 | 521 | 795 | 237 | 331 | 192 | 233 | 715 | 497 | 547 | 494 | 623 | 774 | 900 | 1920 | 3020 | 4738 | 6469 | 5616 | 5354 | 5012 | 5706 | 5518 | 4793 | 1741 | 56972 |
| View Content | 1043 | 2038 | 2768 | 1070 | 1157 | 935 | 1445 | 4148 | 3418 | 5613 | 5213 | 7323 | 10026 | 8856 | 16918 | 27107 | 40309 | 60929 | 30264 | 44287 | 55155 | 65472 | 63690 | 59015 | 17099 | 535298 |
Performans Analizi
| PERFORMANS | ENGAGEMENT | STRATEJİ ÖNERİ |
|---|---|---|
| 🎯 Mükemmel ROAS: 64.37x - Hedefin üzerinde performans. ➡️ Stabil performans: ROAS 63.11x seviyesinde. Toplam: ₺102.273 harcama, ₺6.590.849 gelir, 952 satış (CPA: ₺107.43). | 998.798 gösterim, 669.083 erişim (Frequency: 1.49). 🔴 Düşük CTR: %0.08 - Kreatif yenileme önerilir. Sepet: 22770, İçerik görüntüleme: 260431. | ✅ Strateji: Sağlıklı performans. Mevcut stratejiyi sürdür, A/B testlerle incrementally optimize et. |
catalog_kadın_hasır_canta 24.07.2025
Catalog No Image
ROAS
41.00x
Harcama
₺74.018
Gelir
₺3.034.844
Satış
593
Performans
Engagement
| Metrik | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıklama | 287 | 1.157 | 2.899 | 1.420 | 1.304 | 1.168 | 959 | 612 | 212 | 0 | 10.018 |
| CTR (%) | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.48% |
| CPC (₺) | ₺5.10 | ₺4.11 | ₺5.41 | ₺7.79 | ₺8.51 | ₺9.48 | ₺8.47 | ₺12.35 | ₺15.15 | ₺0.00 | ₺7.39 |
| Satış | 4 | 41 | 97 | 67 | 79 | 63 | 34 | 132 | 76 | 0 | 593 |
| Harcama (₺) | ₺1.464 | ₺4.757 | ₺15.676 | ₺11.059 | ₺11.094 | ₺11.077 | ₺8.124 | ₺7.556 | ₺3.212 | ₺0 | ₺74.018 |
| Gelir (₺) | ₺13.705 | ₺194.617 | ₺331.392 | ₺249.276 | ₺317.168 | ₺335.925 | ₺152.743 | ₺854.019 | ₺585.999 | ₺0 | ₺3.034.844 |
| ROAS | 9.36x | 40.91x | 21.14x | 22.54x | 28.59x | 30.33x | 18.80x | 113.03x | 182.46x | 0.00x | 41.00x |
| Metrik | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impressions | 48.250 | 164.914 | 635.330 | 344.758 | 317.404 | 284.396 | 200.680 | 78.895 | 35.551 | 0 | 2.110.178 |
| Reach | 24.656 | 105.607 | 284.939 | 121.570 | 109.250 | 99.027 | 92.131 | 37.986 | 19.464 | 0 | 894.630 |
| Frequency | 1.96 | 1.56 | 2.23 | 2.84 | 2.91 | 2.87 | 2.18 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | 2.04 |
| CPM (₺) | ₺30.33 | ₺28.85 | ₺24.67 | ₺32.08 | ₺34.95 | ₺38.95 | ₺40.48 | ₺95.77 | ₺90.34 | ₺0.00 | ₺35.08 |
| Add to Cart | 76 | 496 | 2157 | 1093 | 1403 | 1846 | 875 | 1800 | 1038 | 1 | 10785 |
| View Content | 602 | 2029 | 8223 | 6592 | 6848 | 8644 | 5676 | 10579 | 4949 | 11 | 54153 |
Performans Analizi
| PERFORMANS | ENGAGEMENT | STRATEJİ ÖNERİ |
|---|---|---|
| 🎯 Mükemmel ROAS: 68.92x - Hedefin üzerinde performans. 📉 Dikkat! ROAS %100 düştü - inceleme gerekli. Toplam: ₺29.968 harcama, ₺1.928.686 gelir, 305 satış (CPA: ₺98.26). | 599.522 gösterim, 248.608 erişim (Frequency: 2.41). 🔴 Düşük CTR: %0.00 - Kreatif yenileme önerilir. 📉 CTR %100 düştü - creative fatigue olabilir. Sepet: 5560, İçerik görüntüleme: 29859. | ⚠️ Strateji: ROAS düşüşte. Audience refresh, yeni kreatif varyasyonları ve bid stratejisi gözden geçirilmeli. |
Catalog Bot M
Catalog
ROAS
40.81x
Harcama
₺97.682
Gelir
₺3.985.981
Satış
671
Performans
Engagement
| Metrik | 2025-10-26 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 2025-11-23 | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıklama | 231 | 832 | 1.286 | 5.529 | 7.610 | 9.050 | 6.732 | 2.425 | 2.742 | 2.622 | 4.817 | 3.979 | 3.388 | 1.109 | 52.352 |
| CTR (%) | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 2.78% |
| CPC (₺) | ₺2.75 | ₺2.59 | ₺1.99 | ₺1.73 | ₺2.23 | ₺2.15 | ₺1.72 | ₺1.66 | ₺1.88 | ₺2.00 | ₺1.20 | ₺1.55 | ₺1.88 | ₺1.71 | ₺1.87 |
| Satış | 0 | 7 | 10 | 39 | 31 | 39 | 28 | 39 | 70 | 128 | 81 | 84 | 79 | 36 | 671 |
| Harcama (₺) | ₺635 | ₺2.158 | ₺2.565 | ₺9.582 | ₺17.007 | ₺19.503 | ₺11.602 | ₺4.031 | ₺5.161 | ₺5.232 | ₺5.777 | ₺6.154 | ₺6.375 | ₺1.899 | ₺97.682 |
| Gelir (₺) | ₺0 | ₺32.005 | ₺41.209 | ₺227.153 | ₺130.052 | ₺183.648 | ₺142.317 | ₺239.605 | ₺435.318 | ₺743.310 | ₺506.469 | ₺493.083 | ₺546.593 | ₺265.222 | ₺3.985.981 |
| ROAS | 0.00x | 14.83x | 16.07x | 23.70x | 7.65x | 9.42x | 12.27x | 59.44x | 84.35x | 142.07x | 87.67x | 80.12x | 85.75x | 139.67x | 40.81x |
| Metrik | 2025-10-26 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 2025-11-23 | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impressions | 17.969 | 29.625 | 38.196 | 195.539 | 297.912 | 484.574 | 339.757 | 94.886 | 81.657 | 73.989 | 133.464 | 143.267 | 104.259 | 34.905 | 2.069.999 |
| Reach | 16.265 | 19.549 | 26.818 | 146.030 | 211.712 | 341.002 | 238.486 | 68.552 | 50.844 | 43.878 | 85.406 | 99.721 | 67.604 | 22.710 | 1.438.577 |
| Frequency | 1.10 | 1.52 | 1.42 | 1.34 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.38 | 1.61 | 1.69 | 1.56 | 1.44 | 1.54 | 1.54 | 1.46 |
| CPM (₺) | ₺35.35 | ₺72.86 | ₺67.15 | ₺49.01 | ₺57.09 | ₺40.25 | ₺34.15 | ₺42.48 | ₺63.20 | ₺70.72 | ₺43.29 | ₺42.96 | ₺61.14 | ₺54.40 | ₺47.19 |
| Add to Cart | 4 | 111 | 184 | 532 | 707 | 968 | 544 | 694 | 1064 | 1661 | 1407 | 1535 | 1571 | 436 | 11418 |
| View Content | 70 | 1362 | 2137 | 5387 | 9342 | 9537 | 5909 | 4333 | 9464 | 14249 | 16201 | 14640 | 16476 | 5251 | 114358 |
Performans Analizi
| PERFORMANS | ENGAGEMENT | STRATEJİ ÖNERİ |
|---|---|---|
| 🎯 Mükemmel ROAS: 107.05x - Hedefin üzerinde performans. ➡️ Stabil performans: ROAS 139.67x seviyesinde. Toplam: ₺25.437 harcama, ₺2.554.676 gelir, 408 satış (CPA: ₺62.35). | 489.884 gösterim, 319.319 erişim (Frequency: 1.53). 🔴 Düşük CTR: %0.03 - Kreatif yenileme önerilir. 📉 CTR %10 düştü - creative fatigue olabilir. Sepet: 6610, İçerik görüntüleme: 66817. | ✅ Strateji: Sağlıklı performans. Mevcut stratejiyi sürdür, A/B testlerle incrementally optimize et. |
Kadın Bot İndirimli
Video
ROAS
36.64x
Harcama
₺689
Gelir
₺25.246
Satış
3
Performans
Engagement
Video
Rankings
| Metrik | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Tıklama | 114 | 49 | 0 | 163 |
| CTR (%) | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 1.15% |
| CPC (₺) | ₺3.55 | ₺5.80 | ₺0.00 | ₺4.23 |
| Satış | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Harcama (₺) | ₺405 | ₺284 | ₺0 | ₺689 |
| Gelir (₺) | ₺0 | ₺25.246 | ₺0 | ₺25.246 |
| ROAS | 0.00x | 88.85x | 0.00x | 36.64x |
| Metrik | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Impressions | 5.442 | 3.616 | 0 | 9.058 |
| Reach | 4.387 | 2.837 | 0 | 7.224 |
| Frequency | 1.24 | 1.27 | 0.00 | 0.84 |
| CPM (₺) | ₺74.39 | ₺78.58 | ₺0.00 | ₺76.06 |
| Add to Cart | 77 | 72 | 0 | 149 |
| View Content | 544 | 381 | 18 | 943 |
| Metrik | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Video Plays | 4.123 | 2.618 | 0 | 6.741 |
| Video 25% | 250 | 119 | 0 | 369 |
| Video 50% | 121 | 65 | 0 | 186 |
| Video 75% | 78 | 44 | 0 | 122 |
| Video 95% | 42 | 33 | 0 | 75 |
| Avg Watch Time (s) | 0.0s | 0.0s | 0.0s | 0.0s |
| Metrik | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | En Son |
|---|---|---|---|---|
| Quality Ranking | AVERAGE | AVERAGE | UNKNOWN | UNKNOWN |
| Engagement Ranking | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| Conversion Ranking | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN |
| Days Live | 6 gün | 4 gün | 0 gün | 10 gün |
Performans Analizi
